As chapas perfuradas com furos redondos são fabricadas em aço carbono, inoxidável ou galvanizado, alumínio e outros materiais (sob consulta). Confeccionadas com máquinas de perfuração, como as puncionadeiras, as chapas se destacam pela durabilidade e facilidade na ventilação. Essa variação de materiais também permite que as chapas perfuradas sejam utilizadas nos mais variados segmentos, como arquitetura, usinas, mineração, indústrias alimentícias (grãos e cereais), agricultura, siderurgia, construções civis, entre outros.
DIAMETRO | CENTROS | % Área Aberta | |
mm | pol | mm | |
0,5 | 020 | 1,0 | 20 |
0,5 | 020 | 1,25 | 14 |
0,6 | 023 | 1,2 | 23 |
0,6 | 023 | 1,35 | 17 |
0,7 | 028 | 1,6 | 17 |
0,8 | 1/32 | 1,6 | 23 |
0,9 | 035 | 1,8 | 23 |
1,0 | 040 | 1,6 | 35 |
1,0 | 040 | 1,77 | 28 |
1,0 | 040 | 1,9 | 25 |
1,1 | 043 | 2,0 | 27 |
1,2 | 6/64 | 2,2 | 27 |
1,3 | 051 | 2,4 | 26 |
1,4 | 055 | 2,4 | 31 |
1,5 | 059 | 3,0 | 23 |
1,5 | 059 | 3,18 | 20 |
1,6 | 1/16 | 3,0 | 26 |
1,8 | 071 | 2,55 | 45 |
1,8 | 071 | 3,0 | 32 |
2,0 | 5/64 | 3,0 | 40 |
2,0 | 5/64 | 3,5 | 29 |
2,0 | 5/64 | 4,0 | 23 |
2,4 | 3/32 | 4,0 | 32 |
2,4 | 3/32 | 5,0 | 21 |
2,8 | 7,64 | 4,0 | 44 |
3,2 | 1/8 | 5,0 | 36 |
3,2 | 1/8 | 6,0 | 25 |
3,6 | 9/64 | 5,0 | 47 |
4,0 | 5/32 | 6,0 | 40 |
4,0 | 5/32 | 7,0 | 29 |
4,8 | 3/16 | 7,0 | 42 |
4,8 | 3/16 | 8,0 | 32 |
4,8 | 3/16 | 10,0 | 21 |
5,55 | 7/32 | 8,0 | 43 |
5,55 | 7/30 | 10,0 | 28 |
6,35 | 1/4 | 9,0 | 45 |
6,35 | 1/4 | 10,0 | 36 |
6,35 | 1/4 | 11,0 | 30 |
8,0 | 5/16 | 11,0 | 48 |
8,0 | 5/16 | 12,0 | 40 |
8,0 | 5/16 | 14,0 | 29 |
9,5 | 3/8 | 13,0 | 48 |
9,5 | 3/8 | 14,3 | 41 |
9,5 | 3/8 | 16,0 | 32 |
11,1 | 7/16 | 16,0 | 43 |
12,7 | 1/2 | 18,0 | 45 |
12,7 | 1/2 | 20,0 | 36 |
12,7 | 1/2 | 24,0 | 25 |
14,3 | 9/16 | 20,0 | 46 |
14,3 | 9/16 | 22,0 | 38 |
16,0 | 5/8 | 20,0 | 57 |
16,0 | 5/8 | 24,0 | 40 |
17,5 | 11/16 | 28,0 | 35 |
19,0 | 3/4 | 26,0 | 48 |
19,0 | 3/4 | 32,0 | 32 |
19,0 | 3/4 | 34,0 | 28 |
22,2 | 7/8 | 28,0 | 57 |
22,2 | 7/8 | 32,0 | 43 |
25,4 | 1 | 32,0 | 57 |
25,4 | 1 | 38,3 | 40 |
28,6 | 1 1/8 | 40 | 46 |
30,2 | 1 3/16 | 42 | 46 |
31,8 | 1 1/4 | 48 | 40 |
35,0 | 1 3/8 | 52 | 41 |
38,1 | 1 1/2 | 56 | 42 |
41,3 | 1 5/8 | 58 | 46 |
44,4 | 1 3/4 | 62 | 46 |
47,6 | 1 7/8 | 66 | 47 |
50,8 | 2 | 72 | 45 |
57,0 | 2 1/4 | 76 | 51 |
63,5 | 2 1/2 | 84 | 51 |
66,7 | 2 5/8 | 88 | 52 |
69,8 | 2 3/4 | 92 | 52 |
76,2 | 3 | 96 | 54 |
82,6 | 3 1/4 | 104 | 57 |
88,9 | 3 1/2 | 110 | 59 |
95,2 | 3 3/4 | 120 | 57 |
101,6 | 4 | 124 | 74 |
108,0 | 4 1/14 | 130 | 62 |
As chapas perfuradas com furos quadrados são fabricadas em aço carbono, inoxidável ou galvanizado, alumínio e outros materiais (sob consulta). Confeccionadas com máquinas de perfuração, como as puncionadeiras, as chapas se destacam pela durabilidade e facilidade na ventilação. Essa variação de materiais também permite que as chapas perfuradas sejam utilizadas nos mais variados segmentos, como arquitetura, usinas, mineração, indústrias alimentícias (grãos e cereais), agricultura, siderurgia, construções civis, entre outros.
Dimensões Furos (mm) | Distâncias Furos (mm) | % Área Perfurada | Disposição Furos |
L | C | ||
5,0 | 8,0 | 39 | R |
6,0 | 9,0 | 45 | R |
8,0 | 11,0 | 53 | R |
10,0 | 12,0 | 69 | R |
10,0 | 13,0 | 59 | R |
12,0 | 21,0 | 37 | AL |
16,0 | 26,0 | 38 | AL |
20,0 | 39,0 | 29 | R |
25,0 | 35,0 | 51 | AL |
31,8 | 47,8 | 44 | AL |
35,0 | 45,0 | 61 | AL |
40,0 | 52 | 59 | R |
As chapas perfuradas com furos ornamentais propiciam durabilidade e beleza – o que as tornam ótimas soluções para a aplicação nos mais variados tipos de projetos de arquitetura ou decoração de ambientes, fachadas, grades, áreas externas ou objetos. As chapas perfuradas com furos ornamentais também podem ser utilizadas como painéis, armários e prateleiras. E o grande benefício é a livre passagem de luz e ar que o material proporciona. Os furos ornamentais são fabricados com aço carbono, alumínio e aço inoxidável e oferecidos sob medida – de acordo com as especificações solicitadas.
As chapas perfuradas com furos oblongos são fabricadas em aço carbono, inoxidável ou galvanizado, alumínio e outros materiais (sob consulta). Confeccionadas com máquinas de perfuração, como as puncionadeiras, as chapas se destacam pela durabilidade e facilidade na ventilação. Essa variação de materiais também permite que as chapas perfuradas sejam utilizadas nos mais variados segmentos, como arquitetura, usinas, mineração, indústrias alimentícias (grãos e cereais), agricultura, siderurgia, construções civis, entre outros.
Dimensões dos furos (mm) | Distâncias dos furos (mm) | % Área Perfurada | Disposição dos furos | ||||
I |
| L | C |
| C | ||
0,8 | x | 12 | 3,2 | x | 16 | 23 | AL |
1,2 | x | 25 | 3,5 | x | 29 | 29 | AL |
1,5 | x | 15 | 4 | x | 18 | 31 | AL |
1,75 | x | 24 | 5,75 | x | 28 | 26 | AL |
2 | x | 10 | 4 | x | 12 | 40 | AL |
2 | x | 20 | 4,5 | x | 23 | 38 | AL |
2 | x | 25 | 5 | x | 33 | 30 | AL |
2,5 | x | 20 | 4,85 | x | 23 | 44 | AL |
3 | x | 10 | 6,7 | x | 14 | 30 | AL |
3,17 | x | 16 | 8 | x | 21 | 29 | AL |
3,17 | x | 19 | 6,2 | x | 22 | 42 | AL |
4 | x | 20 | 7,7 | x | 24 | 41 | AL |
4,8 | x | 19 | 9 | x | 23 | 42 | AL |
4,8 | x | 22,2 | 9,5 | x | 32 | 35 | AL |
6 | x | 20 | 12 | x | 26 | 36 | AL |
6 | x | 30 | 12,3 | x | 38 | 37 | AL |
6,35 | x | 25,4 | 12 | x | 31 | 41 | AL |
7 | x | 20 | 14 | x | 29,5 | 31 | AL |
8 | x | 25,4 | 15 | x | 32 | 39 | AL |
8 | x | 32 | 16 | x | 42 | 36 | AL |
8 | x | 38 | 16 | x | 46 | 40 | AL |
9,5 | x | 28 | 17,5 | x | 36 | 39 | AL |
10 | x | 35 |
| OC |
|
|
|
12,7 | x | 57,2 | 22 | x | 75,2 | 42 | AL |
O metal expandido da Metaltec possui alta resistência, durabilidade e custo baixo, pois seu processo de fabricação faz com que o material não sofra muitas perdas. Feitas de aço carbono, inoxidável e galvanizado ou alumínio, as chapas expandidas podem ser aplicadas em diversos projetos e produtos, como pisos, plataformas, passarela, degraus e linhas de decoração. Sua estrutura vazada facilita a passagem de luz, tem a função antiderrapante e promove a limpeza – além de colaborar com a Norma Regulamentadora nº 12 – NR 12 (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos).
Designação | A | x | B | E | A1 | B1 | C | AA % | Peso m² |
GME 1 | 40 | x | 100 | 6,35 | 26 | 72 | 7,5 | 59 | 18 |
GME 1 m | 50 | x | 100 | 6,35 | 43 | 80 | 6 | 53 | 9 |
GME 2 | 51 | x | 150 | 6,35 | 43 | 117 | 7,8 | 57 | 15 |
GME 3 | 34 | x | 133 | 4,75 | 28 | 87 | 4,7 | 70 | 10 |
GME 3 m | 50 | x | 100 | 4,75 | 43 | 80 | 4,7 | 53 | 6 |
GME 4 | 34 | x | 133 | 4,75 | 26 | 87 | 6,8 | 70 | 15 |
GME 4 m | 50 | x | 100 | 4,75 | 43 | 80 | 6,5 | 53 | 9 |
GME 5 | 34 | x | 133 | 6,35 | 25 | 84 | 7,6 | 70 | 22 |
GME 6 | 34 | x | 133 | 6,35 | 23 | 84 | 9,5 | 70 | 27 |
GME 7 | 34 | x | 133 | 8 | 22 | 81 | 8,9 | 70 | 32 |
GME 7 m | 50 | x | 100 | 8 | 43 | 80 | 8 | 53 | 18 |
GME 8 | 34 | x | 133 | 8 | 20 | 81 | 10,3 | 70 | 38 |
GME 9 | 34 | x | 133 | 9,5 | 19 | 78 | 9,5 | 70 | 41 |
GME 9 m | 50 | x | 100 | 9,5 | 43 | 80 | 9,5 | 53 | 25 |
Informações necessárias para a especificação | |
A | Abertura da malha de centro a centro no setido da diagonal menor |
A1 | Abertura interna da malha |
AA | Área aberta |
B | Abertura da malha de centro a centro no sentido da diagonal maior |
B1 | Comprimento interno da malha |
C | Cordão da malha |
D | Cruzeta (junção de duas malhas) |
E | Espessura do material |
E1 | Espessura da cruzeta |
SC | Disposição transversal |
SL | Disposição longitudinal |
Produzidas em aço carbono, inoxidável ou galvanizado, alumínio e outros materiais (sob consulta). Por meio de puncionadeira, podem ser confeccionadas com furos repuxados ou recalcados, que as tornam antideslizantes e oferecem alta resistência, trazendo ainda mais proteção, tração e rigidez à superfície. Nossos produtos são desenvolvidos dentro de padrões que obedecem aos princípios básicos de segurança nas áreas de circulação, sejam para pessoas, sejam para veículos! As chapas antiderrapantes podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, como pisos, plataformas, degraus e passarelas.
Recalque quadrado 11x11 | |
Espessura mm | Peso em Kg por m² |
1,90 | 15,2 |
2,65 | 21,2 |
3,00 | 24 |
4,25 | 34 |
4,75 | 38 |
Recalque quadrado 16x16 | |
Espessura mm | Peso em Kg por m² |
1,90 | 15,2 |
2,65 | 21,2 |
3,00 | 24 |
4,25 | 38 |
6,35 | 50 |
Recalque oblongo 9x28 | |
Espessura mm | Peso em Kg por m² |
1,90 | 15,2 |
3,00 | 24 |
4,25 | 34 |
4,75 | 34 |
6,30 | 49,4 |
8,00 | 62,7 |
Recalque oblongo 9x28 e furo redondo 5/8" | |
Espessura mm | Peso em Kg por m² |
1,90 | 15,2 |
2,65 | 21,2 |
3,00 | 24 |
4,75 | 38 |
6,35 | 50 |
Feitas de aço carbono, inoxidável ou galvanizado, as grades são leves e permitem o uso de estruturas metálicas com menor dimensionamento, podendo ser recortadas e adaptadas na fase de instalação. Além disso, podem ser soldadas ou parafusadas e são confeccionadas em barras serrilhadas ou lisas, que dão o efeito antiderrapante – muito utilizadas em áreas de risco e locais escorregadios onde há a presença de óleo, graxa, água e outras impurezas. Esse tipo de grade pode ser aplicada como pisos, plataformas, passarelas ou degraus – pois suporta carga pesadas e cargas leves.
Dimenssões (mm) | Peso (m²) | ||||
Tipo Espessura | Barra Altura | Barra Portante | Barra Secundária | Malha Abertura | |
Linha Leve | |||||
2 | 20 | 20x2 | 1/4" | 25x100 | 15 |
2 | 25 | 25x2 | 1/4" | 30x100 | 16 |
2 | 25 | 25x2 | 1/4" | 30x50 | 18 |
2 | 30 | 30x2 | 1/4" | 30x100 | 18 |
Linha Média | |||||
3 | 25 | 25x3 | 1/4" | 30x100 | 25 |
3 | 25 | 25x3 | 1/4" | 30x50 | 27 |
3 | 30 | 30x3 | 1/4" | 30x100 | 30 |
5 | 30 | 30x5 | 1/4" | 30x100 | 43 |
5 | 40 | 40x5 | 1/4" | 30x100 | 57 |
Há mais de 30 anos investindo na produção metalúrgica e priorizando sempre a qualidade das matérias-primas, a Metaltec aplica tecnologia de ponta para transformar o aço em diferentes produtos finais, que oferecem qualidade e segurança a seus clientes. Especializada na produção de chapas perfuradas, a Metaltec busca alcançar a satisfação dos seus clientes com atendimento de excelência, pontualidade de entrega e garantia dos produtos. A empresa também conta com a participação ativa de seus colaboradores, fornecedores e parceiros e mantém constantes investimentos na área de produção.